|
|
1. Herren (2. Regionalliga)
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Informationen aus der Saison 2009/2010 handelt und sie möglicherweise veraltet sind.
 |
Hinten von links: Thiemo Heptner, Trammaine Aaron, Frederic Meinert, Jan König, Radek Manske, Tim Stern, Andrej Docenko
Vorne von links: Manager Jens König, Trainer Ivan Rosic, David Niehüser, Daniel Freienstein, Yannik Brüggemann, Doug Hammond, Lukas Mersch, Teamarzt Dr. Thorsten Jakubke |
4 | Tim Stern  Größe: 179 cm - Jahrgang 1991 | | Point Guard |
5 | Frederic Meinert  Größe: 186 cm - Jahrgang 1989 | | Shooting Guard |
6 | Lukas Mersch  Größe: 193 cm - Jahrgang 1993 | | Point Guard |
7 | Andrej Docenko  Größe: 183 cm - Jahrgang 1987 | | Shooting Guard |
8 | Radek Manske  Größe: 182 cm - Jahrgang 1987 | | Point Guard |
9 | Tramaine Aaron  Größe: 183 cm - Jahrgang 1985 | | Point Guard |
10 | Thiemo Heptner  Größe: 188 cm - Jahrgang 1986 | | Shooting Guard |
11 | Jan König  Größe: 188 cm - Jahrgang 1988 | | Shooting Guard |
12 | David Niehüser  Größe: 202 cm - Jahrgang 1981 | | Center |
13 | Yannik Brüggemann  Größe: 202 cm - Jahrgang 1988 | | Center |
14 | Daniel Freienstein  Größe: 207 cm - Jahrgang 1978 | | Center |
15 | Trevor Wittwer  Größe: 196 cm - Jahrgang 1985 | | Shooting Guard |
| Jens Langos  Größe: 202 cm - Jahrgang 1982 | | Center |
| Raphael Wiedey  Größe: 192 cm - Jahrgang 1990 | | Shooting Guard |
| Max Kortmann Größe: 180 cm - Jahrgang 1991 | | Point Guard |
| Brensley Haywood Größe: 184 cm - Jahrgang 1984 | | Point Guard, Shooting Guard |
| Julian Langhoff Größe: 200 cm - Jahrgang 1988 | | Center, Power Forward |
Tabelle
Trainingszeiten
Montag: 20 - 22 Uhr, Ballspielhalle
Mittwoch: 20 - 22 Uhr, Ballspielhalle
Freitag: 20 - 22 Uhr, Ballspielhalle.
Spielplan
|